校徽 | 学校 | 点评 | 评分 | 评价人数 |
---|---|---|---|---|
![]() |
国立中央大学 | 校名真牛逼 | 6.4 | 56 |
台北科技大学 | 中国科技大学台北校区 | 6.7 | 51 | |
义守大学 | 考試不用帶筆就可以錄取 | 5.8 | 50 | |
真理大学 | 三本 | 5.6 | 45 | |
台湾师范大学 | 佔據中國教育心理學主導地位 | 7.2 | 45 | |
佛光大学 | 云起楼的三明治难吃得让人印象深刻 | 7.0 | 44 | |
金门大学 | 这玩意是校徽 | 5.1 | 44 | |
台湾科技大学 | 中科大台北校区 | 7.3 | 43 | |
![]() |
南华大学 | 冒充湖南的南华大学 | 6.9 | 42 |
开南大学 | 南开大学的弟弟 | 4.8 | 35 | |
台湾空中大学 | 简柏丞 | 5.2 | 34 | |
台湾中兴大学 | 啊啊啊啊我愛中興鴨鴨喜歡在中興的日子 | 6.8 | 33 | |
南台科技大学 | 6.9 | 33 | ||
![]() |
玄奘大学 | 姐妹学校悟能大学 | 6.1 | 32 |
![]() |
國立嘉義大學 | 怪人一堆不如顶级私立 | 6.4 | 32 |